simbologia en electrónica
Compuertas lógicas
| |||
![]() | Puerta AND | ![]() | Puerta AND |
![]() | Puerta NAND | ![]() | Puerta NAND |
![]() | Puerta OR | ![]() | Puerta OR |
![]() | Puerta NOR | ![]() | Puerta NOR |
![]() | Puerta O exclusiva | ![]() | Puerta O exclusiva |
![]() | Puerta Y exclusiva | ![]() | Puerta triestado |
![]() | Realiza funciones AND y NAND | ![]() | Realiza funciones OR y NOR |
![]() | Inversor | ![]() | Inversor |
![]() | Diferencial | ![]() | Inversor schmitt |
![]() | Buffer | ![]() | Buffer triestado |
![]() | Buffer negado | ![]() | Driver |
Resistencias
| |||
![]() | Resistencia símbolo general | ![]() | Resistencia símbolo general |
![]() | Resistencia no reactiva | ![]() | Resistencia no reactiva |
![]() | Resistencia variable | ![]() | Resistencia variable por pasos o escalones |
![]() | Resistencia variable | ![]() | Resistencia ajustable |
![]() | Resistencia ajustable | ![]() | Impedancia |
![]() | Potenciometro | ![]() | Potenciometro de contacto móvil |
![]() | Potenciometro de ajuste predeterminado | ![]() | Variable por escalones |
![]() | Variable de variación continua | ![]() | NTC |
![]() | PTC | ![]() | VDR |
![]() | LDR | ![]() | LDR |
![]() | Elementos de calefacción | ![]() | Resistencia en derivación corriente y de tensión |
![]() | Resistencia con toma de corriente | ![]() | Resistencia con tomas fijas |
![]() | Resistencia dependiente de un campo magnético | ![]() | Atenuador |
![]() | Resistencia de protección | ![]() | Resistencia de protección |
![]() | Resistencia no quemable | ||
Condensadores
| |||
![]() | Condensador no polarizado | ![]() | Condensador no polarizado |
![]() | Condensador variable | ![]() | Condensador ajustable |
![]() | Condensador polarizado sensible a la temperatura | ![]() | Condensador polarizado sensible a la tensión |
![]() | Condensador pasante | ![]() | Condensador de estator dividido |
![]() | Condensador electrolítico | ![]() | Condensador electrolítico |
![]() | Condensador electrolítico | ![]() | Condensador electrolítico multiple |
![]() | Condensador con armadura a masa | ![]() | Condensador diferencial |
![]() | Condensador con resistencia intrínseca en serie | ![]() | Condensador con caracterización de la capa exterior |
![]() | Condensador variable de doble armadura | ![]() | Condensador con toma de corriente |
![]() | Condensador polarizado | ||
Diodos
| |||
![]() | Diodo rectificador | ![]() | Diodo rectificador |
![]() | Diodo rectificador | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo zener | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo zener | ![]() | Diodo zener |
![]() | Diodo varicap | ![]() | Diodo varicap |
![]() | Diodo varicap | ![]() | Diodo Gunn Impatt |
![]() | Diodo supresor de tensión | ![]() | Diodo supresor de tensión |
![]() | Diodo de corriente constante | ![]() | Diodo de recuperación instantanea Snap |
![]() | Diodo túnel | ![]() | Diodo túnel |
![]() | Diodo rectificador túnel | ![]() | Diodo Schottky |
![]() | Diodo Pin | ![]() | Diodo Pin |
![]() | Fotodiodo | ![]() | Diodo LED |
![]() | Fotodiodo bidireccional NPN | ![]() | Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP |
![]() | Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP | ![]() | Diodo sensible a la temperatura |
![]() | Puente rectificador | ![]() | Puente rectificador |
![]() | Diodo de rotura bidireccional PNP | ![]() | Diodo de rotura bidireccional NPN |
Transistores
| |||
![]() | Transistor NPN | ![]() | Transistor PNP |
![]() | Transistor NPN con colector unido a la cubierta | ![]() | Transistor NPN túnel |
![]() | UJT-n Uniunión | ![]() | UJT-p Uniunión |
![]() | Fototransistor NPN | ![]() | Multiemisor NPN |
![]() | De avalancha NPN | ![]() | Transistor Schottky NPN |
![]() | Transistor JFET canal N | ![]() | Transistor JFET canal N |
![]() | Transistor JFET canal P | ![]() | Transistor JFET canal P |
![]() | PUT uniunión programable | ![]() | Darlington NPN |
![]() | Darlington NPN | ||
Tristores
| |||
![]() | Tristor SCR Silicon controlled rectifier | ![]() | Tristor SCS Silicon controlled switch |
![]() | Diac | ![]() | Diac |
![]() | Triac | ![]() | Tristor Schottky PNPN de 4 capas |
![]() | Tristor Schottky PNPN de 4 capas | ![]() | Tristor Schottky PNPN de 4 capas |
![]() | Tristor de conducción inversa, puerta canal N controlado por ánodo | ![]() | Tristor de conducción inversa, puerta canal P controlado por cátodo |
![]() | Tristor de desconexión puerta canal N controlado por ánodo | ![]() | Tristor de desconexión puerta control P controlado por cátodo |
![]() | SBS Silicon bilateral switch | ![]() | SUS Silicon unilateral switch |
![]() | Trigger Diac | ||
Transistores Mosfet
| |||
![]() | Tipo empobrecimiento 3 terminales | ![]() | Tipo enpobrecimiento 3 terminales |
![]() | Tipo enpobrecimiento 3 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales |
![]() | Tipo enriquecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | ![]() | Tipo enpobrecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales |
![]() | Tipo enpobrecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento 4 terminales |
![]() | Tipo enriquecimiento 4 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento 4 terminales |
![]() | Tipo enpobrecimiento 4 terminales | ![]() | Tipo enpobrecimiento 4 terminales |
![]() | Tipo enpobrecimiento 4 terminales | ![]() | Tipo enpobrecimiento 2 puertas, 5 terminales |
![]() | Tipo enpobrecimiento 2 puertas, 5 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento 2 puertas, 5 terminales |
![]() | Tipo enriquecimiento 2 puertas, 5 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento 3 terminales |
![]() | Tipo enriquecimiento 3 terminales | ![]() | Tipo enriquecimiento 3 terminales |
BANNER
viernes, 29 de mayo de 2015
simbolos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario